Производство и продажа строительных ЖБ звеньев
Основой для изготовления железобетонных звеньев является тяжелый бетон на портландцементе с ненапрягаемой арматурой. Для того, чтобы химические вещества не влияли на свойства и качества бетонной смеси, в нее добавляют воздухововлекающие, газообразующие и пластифицирующие добавки. Поверхность звеньев покрывается гидроизоляционным слоем на битумной основе.
Преимущества использования:
- Высокая прочность
- Длительный эксплуатационный срок
- Морозостойкость
- Равномерное распределение давления от колес автотранспорта по всему размеру трубы
- Сохранение целостности авто- и железнодорожного полотна
- Экономичность
Данная железобетонная конструкция ЖБ круглой или прямоугольной формы с поперечным сечением. По его форме выделяют следующие виды звеньев:
- Круглое цилиндрическое (ЗКЦ)
- Звено круглое (ЗК)
- Круглое коническое (ЗКК)
- Прямоугольное (ЗП)
Маркировка состоит из букв и цифр, которые несут информацию о типе звена и его габаритах. К примеру: ЗКЦ 5.100.8 – это круглое цилиндрическое звено, с внутренним диаметром 500 мм, длиной 1000 мм и толщиной 80 мм. Помимо основных обозначений, в районах со средней температурой -40°С (маркировка буквой М), используются обозначения, указывающие на характеристику проницаемости бетона:
- Н – нормальная плотность
- П – повышенная плотность
- О – очень низкая
А также тип агрессии:
- Щ – щелочная
- К – кислотная и др.
Звенья состоят из таких сборных основных элементов, как:
- Портальные плиты – монтируются по концам трубопровода, тем самым препятствуют обрушению грунта
- Откосные стенки – соединяются с портальными плитами, укрепляя их. Направляют сток воды в нужном направлении
- Блоки фундаментов – закрепляют трубы в грунте и защищают конструкцию от механических повреждений.
Звено трубы круглое водопропускное сер.3.501.1-144, ШИФР 1484.1
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Вес, т | |
---|---|---|---|---|---|
ЗК 1.100 | 500 | 1000 | 80 | 0.4 | |
ЗК 2.100 | 750 | 1000 | 80 | 0.55 | |
ЗК 2.200 | 750 | 2000 | 80 | 1.1 | |
ЗК 2.300 | 750 | 3000 | 80 | 1.65 | |
ЗК 3.100 | 1000 | 1000 | 100 | 0.9 | |
ЗК 3.200 | 1000 | 2000 | 100 | 1.71 | |
ЗК 3.300 | 1000 | 3000 | 100 | 2.8 | |
ЗК 4.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.1 | |
ЗК 4.150 | 1000 | 1500 | 120 | 1.6 | |
ЗК 4.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.1 | |
ЗК 4.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.15 | |
ЗК 5.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1.3 | |
ЗК 5.150 | 1250 | 1500 | 120 | 2 | |
ЗК 5.200 | 1250 | 2000 | 120 | 2.6 | |
ЗК 5.300 | 1250 | 3000 | 120 | 3.9 | |
ЗК 6.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1.5 | |
ЗК 6.150 | 1250 | 1500 | 140 | 2.3 | |
ЗК 6.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3 | |
ЗК 6.300 | 1250 | 3000 | 140 | 4.6 | |
ЗК 7.100 | 1250 | 1000 | 180 | 2 | |
ЗК 7.150 | 1250 | 1500 | 180 | 3 | |
ЗК 7.200 | 1250 | 2000 | 180 | 4.1 | |
ЗК 8.100 | 1500 | 1000 | 140 | 1.8 | |
ЗК 8.150 | 1500 | 1500 | 140 | 2.7 | |
ЗК 8.200 | 1500 | 2000 | 140 | 3.6 | |
ЗК 8.300 | 1500 | 3000 | 140 | 5.4 | |
ЗК 9.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2.14 | |
ЗК 9.150 | 1500 | 1500 | 160 | 3.1 | |
ЗК 9.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4.2 | |
ЗК 9.300 | 1500 | 3000 | 160 | 6.3 | |
ЗК 10.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3 | |
ЗК 10.150 | 1500 | 1500 | 220 | 4.5 | |
ЗК 10.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6 | |
ЗК 10.300 | 1500 | 3000 | 220 | 9 | |
ЗК 11.100 | 2000 | 1000 | 160 | 2.7 | |
ЗК 11.150 | 2000 | 1500 | 160 | 4.1 | |
ЗК 11.200 | 2000 | 2000 | 160 | 5.5 | |
ЗК 12.100 | 2000 | 1000 | 200 | 3.45 | |
ЗК 13.100 | 2000 | 1000 | 240 | 4.22 |
Звено трубы круглое водопропускное на плоском опирании сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003
Маркировка | Диаметр, мм | Длина, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, т |
|
---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | |
ЗКП 3.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1.55 | |
ЗКП 3.200 | 1250 | 2000 | 120 | 3.1 | |
ЗКП 3.300 | 1250 | 3000 | 120 | 4.65 | |
ЗКП 4.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1.75 | |
ЗКП 4.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3.5 | |
ЗКП 4.300 | 1250 | 3000 | 140 | 5.25 | |
ЗКП 5.100 | 1500 | 1000 | 140 | 2.15 | |
ЗКП 5.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4.3 | |
ЗКП 5.300 | 1500 | 3000 | 140 | 6.4 | |
ЗКП 6.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2.4 | |
ЗКП 6.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4.8 | |
ЗКП 6.300 | 1500 | 3000 | 160 | 7.12 | |
ЗКП 7.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3.3 | |
ЗКП 7.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6.6 | |
ЗКП 7.300 | 1500 | 3000 | 220 | 9.8 | |
ЗКП 8.100 | 2000 | 1000 | 160 | 3.3 | |
ЗКП 8.200 | 2000 | 2000 | 160 | 6.6 | |
ЗКП 9.100 | 2000 | 1000 | 200 | 4.05 | |
ЗКП 9.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8.1 | |
ЗКП 9.300 | 2000 | 3000 | 200 | 12.15 | |
ЗКП 10.100 | 2000 | 1000 | 240 | 4.8 | |
ЗКП 10.200 | 2000 | 2000 | 240 | 9.6 | |
ЗКП 19.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | |
ЗКП 19.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | |
ЗКП 19.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 |
Звено трубы круглое водопропускное на плоском опирании ШИФР 2175РЧ
Маркировка |
Диаметр, мм |
Длина, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Вес, т
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 100.1.200 | 1000 | 2000 | 1200 | 1210 | 2 | |
ЗКП 100.1.300 | 1000 | 3000 | 1200 | 1210 | 3 | |
ЗКП 100.2.200 | 1000 | 2000 | 1240 | 1250 | 2.4 | |
ЗКП 100.2.300 | 1000 | 3000 | 1240 | 1250 | 3.6 | |
ЗКП 125.1.200 | 1250 | 2000 | 1490 | 1500 | 3.1 | |
ЗКП 125.1.300 | 1250 | 3000 | 1490 | 1500 | 4.6 | |
ЗКП 125.2.200 | 1250 | 2000 | 1530 | 1540 | 3.5 | |
ЗКП 125.2.300 | 1250 | 3000 | 1530 | 1540 | 5.2 | |
ЗКП 125.3.200 | 1250 | 2000 | 1610 | 1620 | 4.5 | |
ЗКП 125.3.300 | 1250 | 3000 | 1610 | 1620 | 6.8 | |
ЗКП 150.1.200 | 1500 | 2000 | 1780 | 1790 | 4.3 | |
ЗКП 150.1.300 | 1500 | 3000 | 1780 | 1790 | 6.4 | |
ЗКП 150.2.200 | 1500 | 2000 | 1820 | 1830 | 4.8 | |
ЗКП 150.2.300 | 1500 | 3000 | 1820 | 1830 | 7.1 | |
ЗКП 150.3.200 | 1500 | 2000 | 1940 | 1950 | 6.6 | |
ЗКП 150.3.300 | 1500 | 3000 | 1940 | 1950 | 9.8 | |
ЗКП 200.1.200 | 2000 | 2000 | 2320 | 2330 | 6.6 | |
ЗКП 200.1.300 | 2000 | 3000 | 2320 | 2330 | 9.9 | |
ЗКП 200.2.200 | 2000 | 2000 | 2400 | 2410 | 8.1 | |
ЗКП 200.2.300 | 2000 | 3000 | 2400 | 2410 | 12.1 | |
ЗКП 200.3.200 | 2000 | 2000 | 2480 | 2490 | 9.6 | |
ЗКП 200.3.300 | 2000 | 3000 | 2480 | 2490 | 14.3 |
Блок экрана под звенья круглых труб на плоском опирании сер.3.501.1-126 вып.1
Маркировка |
Длина, мм
|
Ширина, мм |
Высота, мм
|
Вес, т
|
|
---|---|---|---|---|---|
БФ1 | 2000 | 700 | 1200 | 2.5 | |
Ф264 | 3020 | 700 | 1200 | 3.8 | |
Ф267 | 4030 | 700 | 1200 | 5 |
Блок экрана под звенья круглых труб на плоском опирании ШИФР 2175РЧ
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | |
---|---|---|---|---|---|
БЭ1 | 2000 | 700 | 1200 | 2.5 | |
БЭ2 | 3000 | 700 | 1200 | 3.8 | |
БЭ3 | 4000 | 700 | 1200 | 5 |
Звено трубы прямоугольное водопропускное ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93
Маркировка |
Отверстие, мм |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗП 1.100 (Блок №80) | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1740 | 1.7 | |
ЗП 2.100 (Блок №81) | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1780 | 1.8 | |
ЗП 3.100 (Блок №82) | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1860 | 2 | |
ЗП 4.100 (Блок №83) | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1790 | 2 | |
ЗП 5.100 (Блок №84) | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1850 | 2.3 | |
ЗП 6.100 (Блок №85) | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1930 | 2.6 | |
ЗП 7.100 (Блок №86) | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2330 | 2.8 | |
ЗП 7.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1740 | 2330 | 5.6 | |
ЗП 8.100 (Блок №87) | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2430 | 3.2 | |
ЗП 8.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1740 | 2430 | 6.4 | |
ЗП 9.100 (Блок №88) | 1500 х 2000 | 1000 | 1800 | 2530 | 4 | |
ЗП 9.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1800 | 2530 | 8 | |
ЗП 10.100 (Блок №47) | 2000 х 2000 | 1000 | 2260 | 2430 | 3.5 | |
ЗП 10.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 2260 | 2380 | 7 | |
ЗП 11.100 (Блок №48) | 2000 х 2000 | 1000 | 2260 | 2500 | 4.2 | |
ЗП 11.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 2260 | 2500 | 8.4 | |
ЗП 12.100 (Блок №89) | 2000 х 2000 | 1000 | 2320 | 2680 | 5.6 | |
ЗП 13.100 (Блок №49) | 2500 х 2000 | 1000 | 2760 | 2450 | 4.4 | |
ЗП 14.100 (Блок №50) | 2500 х 2000 | 1000 | 2840 | 2570 | 5.8 | |
ЗП 15.100 (Блок №90) | 2500 х 2000 | 1000 | 2900 | 2790 | 7.8 | |
ЗП 16.100 (Блок №91) | 3000 х 2500 | 1000 | 3320 | 3000 | 6.2 | |
ЗП 17.100 (Блок №92) | 3000 х 2500 | 1000 | 3400 | 3140 | 8 | |
ЗП 18.100 (Блок №93) | 3000 х 2500 | 1000 | 3460 | 3320 | 10 | |
ЗП 19.100 (Блок №94) | 4000 х 2500 | 1000 | 4360 | 3130 | 9.1 | |
ЗП 19.75 | 4000 х 2500 | 750 | 4360 | 3130 | 6.6 | |
ЗП 20.100 (Блок № 95) | 4000 х 2500 | 1000 | 4420 | 3170 | 10 | |
ЗП 21.100 (Блок №96а) | 4000 х 2500 | 1000 | 4600 | 3370 | 13.7 | |
ЗП 21.75 | 4000 х 2500 | 750 | 4600 | 3370 | 10.3 | |
ЗП 22.100 (Блок №97) | 1000 х 2000 | 1000 | 1220 | 2240 | 1.9 | |
ЗП 23.100 (Блок №100) | 1250 х 2000 | 1000 | 1490 | 2290 | 2.4 | |
ЗП 24.100 (Блок №103) | 1500 х 2500 | 1000 | 1740 | 2830 | 3.1 | |
ЗП 25.100 (Блок №51) | 2000 х 2500 | 1000 | 2260 | 2880 | 3.9 | |
ЗП 26.100 (Блок №54) | 2500 х 2500 | 1000 | 2760 | 2950 | 4.6 |
Звено трубы прямоугольные водопропускное ШИФР 2119РЧ
Маркировка | Отверстие, мм |
Длина, мм |
Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗП 100.1.100 | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1740 | 1.7 | |
ЗП 100.1.200 | 1000 х 1500 | 2000 | 1220 | 1740 | 3.4 | |
ЗП 100.2.100 | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1780 | 1.8 | |
ЗП 100.2.200 | 1000 х 1500 | 2000 | 1220 | 1780 | 3.6 | |
ЗП 100.3.100 | 1000 х 1500 | 1000 | 1220 | 1860 | 2 | |
ЗП 100.3.200 | 1000 х 1500 | 2000 | 1220 | 1860 | 4 | |
ЗП 100П | 1000 х 2000 | 1000 | 1220 | 2240 | 1.9 | |
ЗП 125.1.100 | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1790 | 2 | |
ЗП 125.1.200 | 1250 х 1500 | 2000 | 1490 | 1790 | 4 | |
ЗП 125.2.100 | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1850 | 2.3 | |
ЗП 125.2.200 | 1250 х 1500 | 2000 | 1490 | 1850 | 4.6 | |
ЗП 125.3.100 | 1250 х 1500 | 1000 | 1490 | 1930 | 2.6 | |
ЗП 125.3.200 | 1250 х 1500 | 2000 | 1490 | 1930 | 5.2 | |
ЗП 125П | 1250 х 2000 | 1000 | 1490 | 2290 | 2.4 | |
ЗП 150.1.100 | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2330 | 2.8 | |
ЗП 150.1.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1740 | 2330 | 5.6 | |
ЗП 150.2.100 | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2430 | 3.2 | |
ЗП 150.2.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1740 | 2430 | 6.4 | |
ЗП 150.3.100 | 1500 х 2000 | 1000 | 1800 | 2530 | 4 | |
ЗП 150.3.200 | 1500 х 2000 | 2000 | 1800 | 2530 | 8 | |
ЗП 150П | 1500 х 2000 | 1000 | 1740 | 2830 | 3.1 | |
ЗП 200.1.100 | 2000 х 2000 | 1000 | 2260 | 2380 | 3.5 | |
ЗП 200.1.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 2260 | 2380 | 7 | |
ЗП 200.2.100 | 2000 х 2000 | 1000 | 2260 | 2500 | 4.2 | |
ЗП 200.2.200 | 2000 х 2000 | 2260 | 2000 | 2500 | 8.4 | |
ЗП 200.3.100 | 2000 х 2000 | 1000 | 2320 | 2680 | 5.6 | |
ЗП 200.3.200 | 2000 х 2000 | 2000 | 2320 | 2680 | 11.2 | |
ЗП 200П | 2000 х 2500 | 1000 | 2260 | 2880 | 3.9 | |
ЗП 250.1.100 | 2500 х 2000 | 1000 | 2760 | 2450 | 4.4 | |
ЗП 250.1.200 | 2500 х 2000 | 2000 | 2760 | 2450 | 8.8 | |
ЗП 250.2.100 | 2500 х 2000 | 1000 | 2840 | 2570 | 5.8 | |
ЗП 250.2.200 | 2500 х 2000 | 2000 | 2840 | 2570 | 11.6 | |
ЗП 250.3.100 | 2500 х 2000 | 1000 | 2900 | 2790 | 7.8 | |
ЗП 250.3.200 | 2500 х 2000 | 2000 | 2900 | 2790 | 15.6 | |
ЗП 250П | 2500 х 2500 | 1000 | 2760 | 2950 | 4.8 | |
ЗП 300.1.100 | 3000 х 2500 | 1000 | 3320 | 3000 | 6.2 | |
ЗП 300.2.100 | 3000 х 2500 | 1000 | 3400 | 3140 | 8 | |
ЗП 300.3.100 | 3000 х 2500 | 1000 | 3460 | 3320 | 10 | |
ЗП 400.1.100 | 4000 х 2500 | 1000 | 4360 | 3130 | 9.1 | |
ЗП 400.2.100 | 4000 х 2500 | 1000 | 4420 | 3170 | 10 | |
ЗП 400.3.100 | 4000 х 2500 | 1000 | 4600 | 3370 | 13.7 |
Блок кордона для звеньев прямоугольных труб сер.3.501.1-177.93
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | |
---|---|---|---|---|---|
К4 | 2260 | 450 | 420 | 0.9 | |
К5 | 2760 | 450 | 420 | 1.1 |
Блок кордона для звеньев прямоугольных труб ШИФР 2119РЧ
Маркировка |
Отверстие, мм |
Длина, мм |
Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | |
---|---|---|---|---|---|---|
К1 | 1000 | 1220 | 450 | 420 | 0.5 | |
К2 | 1250 | 1490 | 450 | 420 | 0.6 | |
К3 | 1500 | 174 | 450 | 420 | 0.7 | |
К4 | 2000 | 2260 | 450 | 420 | 0.9 | |
К5 | 2500 | 2760 | 450 | 420 | 1.1 |
Звено прямоугольное для гидротехнических сооружений ГОСТ 26067.0(1)-83
Маркировка | Отверстие, мм |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ЗТП 15.20-1 | 1500х2000 | 1500 | 1740 | 2400 | 4.8 | |
ЗТП 15.20-2 | 1500х2000 | 1500 | 1740 | 2440 | 4.8 | |
ЗТП 20.20-1 | 2000х2000 | 1000 | 2260 | 2460 | 4.2 | |
ЗТП 20.20-2 | 2000х2000 | 1000 | 2260 | 2460 | 4.2 | |
ЗТП 20.20-3 | 2000х2000 | 1000 | 2360 | 2640 | 5.9 | |
ЗТП 25.20-1 | 2500х2000 | 1000 | 2840 | 2520 | 5.7 | |
ЗТП 25.20-2 | 2500х2000 | 1000 | 2840 | 2530 | 5.73 | |
ЗТП 25.20-2 | 2500х2000 | 1000 | 2840 | 2530 | 5.73 |
Блок фундамента под составные прямоугольные трубы сер.3.501.1-177.93
Маркировка |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм
|
Вес, т |
|
---|---|---|---|---|---|
Ф 1-200М | 3020 | 1200 | 2000 | 6.9 | |
Ф 1-300М | 3020 | 1200 | 3000 | 9.2 | |
Ф 2-120М | 3020 | 700 | 1200 | 3.8 | |
Ф 2-200М | 3020 | 700 | 2000 | 5.6 | |
Ф 2-85М | 3020 | 700 | 850 | 3 | |
Ф 3-120М | 4030 | 700 | 1200 | 5 | |
Ф 3-200М | 4030 | 700 | 2000 | 7.5 | |
Ф 3-85М | 4030 | 700 | 850 | 4 |
Блок перекрытия составных прямоугольных труб сер.3.501.1-179.94
Маркировка | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т |
|
---|---|---|---|---|---|
П 1.210 | 2100 | 1000 | 200 | 1 | |
П 1.210-М | 2100 | 1000 | 200 | 1 | |
П 1.260 | 2600 | 1000 | 230 | 1.3 | |
П 1.260-М | 2600 | 1000 | 230 | 1.3 | |
П 1.360 | 3600 | 1000 | 320 | 2.6 | |
П 1.360-М | 3600 | 1000 | 320 | 2.6 | |
П 1.460 | 4600 | 1000 | 380 | 3.9 | |
П 1.460-М | 4600 | 1000 | 380 | 3.9 | |
П 1.560 | 5600 | 1000 | 460 | 5.7 | |
П 1.560-М | 5600 | 1000 | 460 | 5.7 | |
П 1.660 | 6600 | 1000 | 530 | 7.7 | |
П 1.660-М | 6600 | 1000 | 530 | 7.7 | |
П 2.210 | 2100 | 1000 | 310 | 1.5 | |
П 2.210-М | 2100 | 1000 | 310 | 1.5 | |
П 2.260 | 2600 | 1000 | 380 | 2.3 | |
П 2.260-М | 2600 | 1000 | 380 | 2.3 | |
П 2.360 | 3600 | 1000 | 490 | 4.1 | |
П 2.360-М | 3600 | 1000 | 490 | 4.1 | |
П 2.460 | 4600 | 1000 | 590 | 6.3 | |
П 2.460-М | 4600 | 1000 | 590 | 6.3 | |
П 2.560 | 5600 | 1000 | 710 | 9.2 | |
П 2.560-М | 5600 | 1000 | 710 | 9.2 | |
П 2.660 | 6600 | 1000 | 790 | 12 | |
П 2.660-М | 6600 | 1000 | 790 | 12 | |
П 3.210 | 2100 | 1000 | 250 | 1.1 | |
П 3.210-М | 2100 | 1000 | 250 | 1.1 | |
П 3.260 | 2600 | 1000 | 280 | 1.5 | |
П 3.260-М | 2600 | 1000 | 280 | 1.5 | |
П 3.360 | 3600 | 1000 | 370 | 2.8 | |
П 3.360-М | 3600 | 1000 | 370 | 2.8 | |
П 3.460 | 4600 | 1000 | 430 | 4.2 | |
П 3.460-М | 4600 | 1000 | 430 | 4.2 | |
П 3.560 | 5600 | 1000 | 510 | 6.2 | |
П 3.560-М | 5600 | 1000 | 510 | 6.2 | |
П 3.660 | 6600 | 1000 | 580 | 8.4 | |
П 3.660-М | 6600 | 1000 | 580 | 8.4 |
Блок насадки составных прямоугольных труб сер.3.501.1-179.94
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т | |
---|---|---|---|---|---|
Н 1.302 | 3020 | 600 | 650 | 2.5 | |
Н 1.302-М | 3020 | 600 | 650 | 2.5 | |
Н 1.403 | 4030 | 600 | 650 | 3.4 | |
Н 1.403-М | 4030 | 600 | 650 | 3.4 | |
Н 2.302 | 3020 | 600 | 750 | 2.7 | |
Н 2.302-М | 3020 | 600 | 750 | 2.7 | |
Н 2.403 | 4030 | 600 | 750 | 3.7 | |
Н 2.403-М | 4030 | 600 | 750 | 3.7 | |
Н 3.302 | 3020 | 600 | 1150 | 4.7 | |
Н 3.302-М | 3020 | 600 | 1150 | 4.7 | |
Н 4.302 | 3020 | 600 | 1250 | 5 | |
Н 4.302-М | 3020 | 600 | 1250 | 5 | |
Н 5.302 | 3020 | 650 | 500 | 2.4 | |
Н 5.302-М | 3020 | 650 | 500 | 2.4 | |
Н 5.403 | 4030 | 650 | 500 | 3.3 | |
Н 5.403-М | 4030 | 650 | 500 | 3.3 | |
Н 6.302 | 3020 | 650 | 1000 | 4.9 | |
Н 6.302-М | 3020 | 650 | 1000 | 4.9 |
Блок стенки составных прямоугольных труб сер.3.501.1-179.94
Маркировка | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т |
|
---|---|---|---|---|---|
СТ 1.150 | 1500 | 1400 | 1850 | 6.6 | |
СТ 1.150-М | 1500 | 1400 | 1850 | 6.6 | |
СТ 1.200 | 2000 | 1400 | 1850 | 8.8 | |
СТ 1.200-М | 2000 | 1400 | 1850 | 8.8 | |
СТ 2.150 | 1500 | 1650 | 2850 | 10.8 | |
СТ 2.150-М | 1500 | 1650 | 2850 | 10.8 | |
СТ 2.200 | 2000 | 1650 | 2850 | 14.4 | |
СТ 2.200-М | 2000 | 1650 | 2850 | 14.4 | |
СТ 3.150 | 1500 | 1150 | 1850 | 5.1 | |
СТ 3.150-М | 1500 | 1150 | 1850 | 5.1 | |
СТ 3.200 | 2000 | 1150 | 1850 | 6.8 | |
СТ 3.200-М | 2000 | 1150 | 1850 | 6.8 | |
СТ 4.150 | 1500 | 1350 | 2850 | 7.8 | |
СТ 4.150-М | 1500 | 1350 | 2850 | 7.8 | |
СТ 4.200 | 2000 | 1350 | 2850 | 10.5 | |
СТ 4.200-М | 2000 | 1350 | 2850 | 10.5 |
Откосная стенка для составных прямоугольных труб сер.3.501.1-179.94
Маркировка |
Длина, мм |
Ширина, мм | Высота, м |
Вес, т |
|
---|---|---|---|---|---|
СТ-5 л/п | 3400 | 300 | 3250 | 5.8 | |
СТ-5 л/п-М | 3200 | 300 | 3250 | 5.6 | |
СТ-6 л/п | 2280 | 300 | 3950 | 5.6 | |
СТ-6 л/п-М | 2050 | 300 | 3950 | 5.2 | |
СТ-7 л/п | 1920 | 300 | 2650 | 3 | |
СТ-7 л/п-М | 1900 | 300 | 2650 | 3 | |
СТ-8 л/п | 3080 | 300 | 4450 | 8.2 | |
СТ-8 л/п-М | 2800 | 300 | 4450 | 7.6 | |
СТ-9 л/п | 3000 | 300 | 5050 | 9.3 | |
СТ-9 л/п-М | 2850 | 300 | 5050 | 9 | |
СТ 10 л/п | 2800 | 300 | 3250 | 5.1 | |
СТ-10 л/п-М | 2600 | 300 | 3250 | 4.7 | |
СТ-11 л/п-200М | 3200 | 300 | 4100 | 7.3 | |
СТ-11 л/п-250М | 3200 | 300 | 4600 | 8.5 | |
СТ-11 л/п-300М | 3200 | 300 | 5100 | 9.7 | |
СТ-11 л/п-350М | 3200 | 300 | 5600 | 10.9 | |
СТ-11 л/п-400М | 3200 | 300 | 6100 | 12.1 | |
СТ-12 л/п-200М | 2050 | 300 | 4600 | 5.9 | |
СТ-12 л/п-250М | 2050 | 300 | 5100 | 6.7 | |
СТ-12 л/п-300М | 2050 | 300 | 5600 | 7.4 | |
СТ-12 л/п-350М | 2050 | 300 | 6100 | 8.2 | |
СТ-12 л/п-400М | 2050 | 300 | 6600 | 9 | |
СТ-13 л/п-200М | 1900 | 300 | 3300 | 3.6 | |
СТ-13 л/п-250М | 1900 | 300 | 3800 | 4.3 | |
СТ-13 л/п-300М | 1900 | 300 | 4300 | 5 | |
СТ-13 л/п-350М | 1900 | 300 | 4800 | 5.7 | |
СТ-13 л/п-400 | 1900 | 300 | 5300 | 6.4 | |
СТ-14 л/п-200М | 2850 | 300 | 5100 | 8.8 | |
СТ-14 л/п-250М | 2850 | 300 | 5600 | 9.9 | |
СТ-14 л/п-300М | 2850 | 300 | 6100 | 11 | |
СТ-14 л/п-350М | 2850 | 300 | 6600 | 12.1 | |
СТ-15 л/п-200М | 2600 | 300 | 3850 | 5.5 | |
СТ-15 л/п-250М | 2600 | 300 | 4350 | 6.5 | |
СТ-15 л/п-300М | 2600 | 300 | 4850 | 7.4 |
Блок кордона составных прямоугольных труб сер.3.501.1-179.94
Маркировка |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т |
|
---|---|---|---|---|---|
БК 1 | 1450 | 450 | 440 | 0.6 | |
БК 1-М | 1450 | 450 | 440 | 0.6 | |
БК 2 | 1700 | 450 | 440 | 0.7 | |
БК 2-М | 1700 | 450 | 440 | 0.7 | |
БК 3 | 2000 | 450 | 440 | 0.9 | |
БК 3-М | 2000 | 450 | 440 | 0.9 |
Блок фундамента под составные прямоугольные трубы сер.3.501.1-179.94
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | |
---|---|---|---|---|---|
Ф 4-240М | 3020 | 1200 | 2400 | 7.8 | |
Ф 4-340М | 3020 | 1200 | 3400 | 10.1 | |
Ф 5-200М | 2450 | 1200 | 2000 | 5.6 | |
Ф 5-240М | 2450 | 1200 | 2400 | 6.4 | |
Ф 5-300М | 2450 | 1200 | 3000 | 7.5 | |
Ф 5-340М | 2450 | 1200 | 3400 | 8.2 | |
Ф 5-390М | 2450 | 1200 | 3900 | 9.1 | |
Ф 6-200М | 1700 | 1200 | 2000 | 3.9 | |
Ф 6-240М | 1700 | 1200 | 2400 | 4.4 | |
Ф 6-300М | 1700 | 1200 | 3000 | 5.2 | |
Ф 6-340М | 1700 | 1200 | 3400 | 5.7 | |
Ф 6-390М | 1700 | 1200 | 3900 | 6.3 | |
Ф 7.190-М | 2300 | 1900 | 950 | 5.1 | |
Ф 7.260-М | 2300 | 2600 | 950 | 6.9 | |
Ф 7.320-М | 2300 | 3200 | 950 | 8.5 | |
Ф 8.205-М | 3000 | 2050 | 950 | 6.7 | |
Ф 8.285-М | 3000 | 2850 | 950 | 9.2 | |
Ф 9.302-М | 2400 | 3020 | 700 | 12.4 | |
Ф 9.403-М | 2400 | 4030 | 700 | 16.9 | |
Ф 10.150-М | 3000 | 1500 | 700 | 7.7 | |
Ф 10.201-М | 3000 | 2010 | 700 | 10.6 | |
Ф 11.302-М | 2000 | 3020 | 1000 | 14.2 | |
Ф 11.403-М | 2000 | 4030 | 1000 | 19.9 |
Лоток железобетонный под составные прямоугольные трубы сер.3.501.1-179.94
