Мы реализуем и изготавливаем на заказ по индивидуальному чертежу сборно-монолитные тепловые камеры различных габаритов.
Тепловые камеры применяются при строительстве теплотрасс и газопроводов. Тепловые камеры – это сборные конструкции из нескольких железобетонных элементов. Они предназначены для защиты стыков труб теплопроводов от воздействия внешней среды. Сборные камеры позволяют при необходимости получать доступ к узлам трубопровода. Это необходимо для проведения профилактических и ремонтных работ.
Сборные камеры изготавливаются из бетона тяжелых марок, обладающих превосходными водоизоляционными свойствами, морозоустойчивостью и сопротивляемостью весовым и вибрационным нагрузкам. Особая прочность элементов конструкции достигается благодаря применению сварных арматурных каркасов.
Характеристики сборных камер
Мы реализуем сборные элементы камер в различных модификациях. Монолитной является только центральная часть днища, все остальные составляющие являются сборными и могут подбираться по отдельности в зависимости от проекта.
У нас вы можете приобрести специально разработанные сборные камеры больших размеров, начиная от 5,0 х 4,5 квадратных метров и до любой необходимой вам площади. Высота наших железобетонных камер может составлять 2 метра, 2,25 метров или 2,5 метров.
Элементы железобетонных теплокамер способны выдерживать сильные морозы, резкие перепады температуры и сильное давление грунта. Они герметично соединяются и не подвержены коррозии. Трубопроводы, размещенные в тепловых камерах, служат максимально долго. Они хорошо защищены от грунтовых вод, дождя и агрессивной внешней среды.
Сборные железобетонные элементы камер включают в себя:
- Ф – фундаменты;
- К- колонны;
- Б – балки;
- ПС – стеновые панели;
- П – плиты перекрытия.
№ | Наименование | Размеры, мм | Объём бетона, м.куб. | Расход стали, кг | Масса, т | ||
п/п | L | B | H | ||||
1 | Балка Б-1 | 2700 | 470 | 0,583 | 186,9 | 1,46 | |
2 | Балка Б-2 | 3380 | 600 | 0,73 | 218 | 1,82 | |
3 | Балка Б-3 | 3860 | 0,833 | 277,8 | 2,08 | ||
4 | Балка Б-4 | 4380 | 0,95 | 307,1 | 2,37 | ||
5 | Балка Б-5 | 4860 | 1,05 | 335 | 2,62 | ||
6 | Фундаментный блок Ф1-У | 1700 | 1700 | 600 | 1,04 | 226,7 | 2,6 |
7 | Фундаментный блок Ф1 | 1350 | 980 | 600 | 0,48 | 91,1 | 1,2 |
8 | Фундаментный блок Ф2 | 1350 | 1980 | 600 | 0,96 | 167,6 | 2,4 |
9 | Фундаментный блок Ф3 | 1350 | 480 | 600 | 0,24 | 57,3 | 0,6 |
10 | Угловая стеновая панель ПС-1У | 1450 | 800 | 2470 | 1,15 | 164,9 | 2,87 |
11 | Угловая стеновая панель ПС-1аУ | 800 | 1450 | 2470 | |||
12 | Стеновая панель ПС-1 | 980 | 220 | 2470 | 0,54 | 82,7 | 1,35 |
13 | Стеновая панель ПС-2 | 1480 | 0,81 | 111,4 | 2,02 | ||
14 | Стеновая панель ПС-3 | 1980 | 1,08 | 140 | 2,7 | ||
15 | Стеновая панель ПС-4 | 1980 | 1,05 | 144,3 | 2,63 | ||
16 | Стеновая панель ПС-5 | 3820 | 220 | 2470 | 1,73 | 634,9 | 4,32 |
17 | Стеновая панель ПС-6 | 4340 | 1,59 | 814,8 | 4 | ||
18 | Стеновая панель ПС-7 | 5320 | 2,13 | 859,1 | 5,32 | ||
19 | Плита перекрытия П-23-16 | 2260 | 220 | 1580 | 0,79 | 104,9 | 1,97 |
20 | Плита перекрытия П-28-16 | 2760 | 0,96 | 123,1 | 2,4 | ||
21 | Плита перекрытия П-33-16 | 3260 | 1,14 | 141,2 | 2,85 | ||
22 | Плита перекрытия П-38-16 | 3760 | 1,31 | 206,4 | 3,27 | ||
23 | Плита перекрытия П-43-16 | 4260 | 1,48 | 231,5 | 3,7 | ||
24 | Плита перекрытия П-23-21 | 2260 | 220 | 2080 | 1,03 | 129,6 | 2,58 |
25 | Плита перекрытия П-28-21 | 2760 | 1,26 | 153,2 | 3,15 | ||
26 | Плита перекрытия П-33-21 | 3260 | 1,49 | 176,5 | 3,72 | ||
27 | Плита перекрытия П-38-21 | 3760 | 1,72 | 262 | 4,3 | ||
28 | Плита перекрытия П-43-21 | 4260 | 1,95 | 294,3 | 4,87 | ||
29 | Плита перекрытия П-23-21-К | 2260 | 220 | 2080 | 0,82 | 121,9 | 2,06 |
30 | Плита перекрытия П-28-21-К | 2760 | 1,06 | 175,4 | 2,63 | ||
31 | Плита перекрытия П-33-21-К | 3260 | 1,27 | 205,2 | 3,19 | ||
32 | Плита перекрытия П-38-21-К | 3760 | 1,51 | 295,8 | 3,76 | ||
33 | Плита перекрытия П-43-21-К | 4260 | 1,73 | 336,1 | 4,33 | ||
34 | Плита перекрытия П-23-21-К-1 | 2260 | 220 | 2080 | 0,82 | 121,9 | 2,06 |
35 | Плита перекрытия П-28-21-К-1 | 2760 | 1,06 | 175,4 | 2,63 | ||
36 | Плита перекрытия П-33-21-К-1 | 3260 | 1,27 | 205,2 | 3,19 | ||
37 | Плита перекрытия П-38-21-К-1 | 3760 | 1,51 | 295,8 | 3,76 | ||
38 | Плита перекрытия П-43-21-К-1 | 4260 | 1,73 | 336,1 | 4,33 | ||
39 | Плита перекрытия П-23-16-К | 2260 | 220 | 1580 | 0,58 | 104,9 | 1,45 |
40 | Плита перекрытия П-28-16-К | 2760 | 0,75 | 134,2 | 1,88 | ||
41 | Плита перекрытия П-33-16-К | 3260 | 0,93 | 156,7 | 2,33 | ||
42 | Плита перекрытия П-38-16-К | 3760 | 1,1 | 229,7 | 2,76 | ||
43 | Плита перекрытия П-43-16-К | 4260 | 1,27 | 259,5 | 3,18 | ||
44 | Плита перекрытия П-23-16-К-1 | 2260 | 220 | 1580 | 0,58 | 104,9 | 1,45 |
45 | Плита перекрытия П-28-16-К-1 | 2760 | 0,75 | 134,2 | 1,88 | ||
46 | Плита перекрытия П-33-16-К-1 | 3260 | 0,93 | 156,7 | 2,33 | ||
47 | Плита перекрытия П-38-16-К-1 | 3760 | 1,1 | 229,7 | 2,76 | ||
48 | Плита перекрытия П-43-16-К-1 | 4260 | 1,27 | 259,5 | 3,18 | ||
49 | Плита перекрытия П-23-16-Д | 2260 | 220 | 1580 | 0,715 | 115,7 | 1,79 |
50 | Плита перекрытия П-28-16-Д | 2760 | 0,889 | 144,8 | 2,22 | ||
51 | Плита перекрытия П-33-16-Д | 3260 | 1,069 | 166,2 | 2,67 | ||
52 | Плита перекрытия П-38-16-Д | 3760 | 1,239 | 259,7 | 3,09 | ||
53 | Плита перекрытия П-43-16-Д | 4260 | 1,409 | 290,5 | 3,52 | ||
54 | Плита перекрытия П-23-21-Д | 2260 | 220 | 2080 | 0,96 | 147 | 2,4 |
55 | Плита перекрытия П-28-21-Д | 2760 | 1,19 | 173,6 | 2,97 | ||
56 | Плита перекрытия П-33-21-Д | 3260 | 1,42 | 200 | 3,55 | ||
57 | Плита перекрытия П-38-21-Д | 3760 | 1,65 | 311,2 | 4,12 | ||
58 | Плита перекрытия П-43-21-Д | 4260 | 1,88 | 348,4 | 4,7 | ||
59 | Плита перекрытия П-23-21-Д-1 | 2260 | 220 | 2080 | 0,96 | 147 | 2,4 |
60 | Плита перекрытия П-28-21-Д-1 | 2760 | 1,19 | 173,6 | 2,97 | ||
61 | Плита перекрытия П-33-21-Д-1 | 3260 | 1,42 | 200 | 3,55 | ||
62 | Плита перекрытия П-38-21-Д-1 | 3760 | 1,65 | 311,2 | 4,12 | ||
63 | Плита перекрытия П-43-21-Д-1 | 4260 | 1,88 | 348,4 | 4,7 |
Плита плоская вкладного перекрытия между балками
Марка изделия | Габариты (мм) | Масса (кг) | ||
длина | ширина | высота | ||
Плита перекрытия БПР-110 | 1070 | 400 | 50 | 45 |
Плита перекрытия БПР-120 | 1170 | 400 | 50 | 48 |
Плита перекрытия БПР-130 | 1270 | 400 | 50 | 53 |